설명
기본정보
모델 번호. | 직경: 2-1500mm |
합금 | 합금 |
성질 | T3~T8 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 알루미늄 파이프 2-1500MM |
등록 상표 | 루이양 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 760900 |
생산 능력 | 달 당 500톤 |
제품 설명
알루미늄 및 알루미늄 합금 파이프 튜브기준 | GB/T6893-2000,GB/T4437.1-2000,GB/T4437.2-2000, ASTMB210M-05,ASTMB234M-04,ASTMB241/B241M-02, JISH4080-2006, |
재료 | 6061,6063,1100,3003,1060,5083,5086,5052,5154,5056,5456, 2024,2014,7075,7003,7005 1060(L2),1200(L5),1100(L5-1),A1100TE,A1100BE,A3003TE, A3003TD,A5052TE,A5052TD,A5052BD,A5154TEMA5154TD, 5154,A5454TE,5083(LF4),A5083TE,A5083TD,A5083BD,5A05, 2A12,2024TE,2024TD,2A14,6061(T4,O,T42,T62,T6),A6061TD, 6A02,6063(O,T4,T42,T6,T62,T83,T831,T832) |
외경 | 2mm~2500mm |
두께 | 0.5mm~150mm |
길이 | 1m, 3m, 5.8m, 6m, 12m 또는 필요에 따라 |
화학적 처리 | 산화, 전기영동 코팅, 불소탄소 분사, 분체 도장, 나뭇결 전사 인쇄 |
기계 가공방법 | 기계 도면, 기계 연마, 샌드블라스팅 |
패키지 | 항해에 적합한 표준 수출 또는 고객의 요구 사항 |
애플리케이션 | 생활, 자동차, 선박, 항공 우주, 항공, 전자, 농업, 기계 및 전기 |
Welcome contact us for aluminum inquiry